![]() |
(Frosinone) - Italia |
Elezioni COMUNALI del 28 maggio 2006:
| Elezioni COMUNALI 2006 a Collepardo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 (Centro) | Sez. 2 (Civita) | TOTALE | Percent. | |
| Carlo VENTURI Insieme per Collepardo | 287 | 70 | 357 | 49,4 |
| Biagio CACCIOLA Idea Collepardo | 213 | 43 | 256 | 35,5 |
| Tolomeo IANNI Uniti per Collepardo | 99 | 10 | 109 | 15,1 |
| Schede bianche | 4 | 2 | 6 | 0,8 |
| Schede nulle | 2 | 1 | 3 | 0,4 |
| Tot. votanti | 605 | 126 | 731 | 89,5 |
| Preferenze individuali | ||
|---|---|---|
|
Lista Insieme per Collepardo |
Lista Idea Collepardo |
Lista Uniti per Collepardo |
|
1. Mauro BUSSIGLIERI: 97 2. Giovanni NICOLI: 35 3. Vincenzo DE PARASIS: 26 4. Antonio DE SANCTIS: 26 5. Sante VEGLIANTI: 25 6. Alberto COCCIA: 23 7. Eugenio FERRANTE: 21 8. Paolo DE SANCTIS: 20 9. Tiziana MARCOCCIA: 16 10. Cristiana CRISTINI: 13 11. Giuseppe FIORMONTE: 10 12. Vittorio CIANFROCCA: 7 |
1. Rodolfo DANESI: 39 2. Fabiana TESTANA: 31 3. Sabina RONDINARA: 28 4. Giuseppe DE ANGELIS: 24 5. Maurizio CARPENTIERI: 16 6. Giorgio LIBERATORI: 16 7. Riccardo SALVATORE: 16 8. Franco FRASCA: 14 9. Ivo TAGLIAFERRI: 14 10. Raffaella CRISTINI: 11 11. Renato VENZELINI: 11 12. Valerio CELLETTI: 10 |
1. Vittorio CRISTINI: 13 2. Sisto DI MARIO: 13 3. Andrea MARINO: 12 4. Cesare FIORENZA: 11 5. Massimo CRISTINI: 7 6. Mauro MURAGLIA: 7 7. Nadia SARANDREA: 7 8. Claudia DEL VESCOVO: 6 9. Clemente MARINO: 6 10. Attilio VEGLIANTI: 5 11. Lorenzo LIBERATORI: 5 12. Francesco MAURI: 5 |
Elezioni REGIONALI del 28 e 29 aprile 2010:
| Elezioni REGIONALI 2010 a Collepardo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 (Centro) | Sez. 2 (Civita) | TOTALE | Percent. | |
| R. POLVERINI (Centro Destra) | 293 | 91 | 384 | 66,4 |
| E. BONINO (Centro Sinistra) | 174 | 19 | 193 | 33,4 |
| M. MARZOLI | 1 | 0 | 1 | 0,2 |
| Popolo della Libertà | 164 | 80 | 244 | 45,1 |
| Partito Democratico | 113 | 12 | 125 | 23,1 |
| Lista Polverini | 62 | 5 | 67 | 12,4 |
| Alleanza di Centro | 32 | 3 | 35 | 6,5 |
| Partito Socialista | 18 | 0 | 18 | 3,3 |
| Italia dei Valori | 14 | 3 | 17 | 3,1 |
| Altre liste | 29 | 6 | 35 | 6,5 |
| Schede bianche | 15 | 8 | 23 | 3,7 |
| Schede nulle | 15 | 0 | 15 | 2,4 |
| Tot. votanti | 498 | 118 | 616 | 73,9 |
Elezioni PROVINCIALI 2009 (Ballottaggio - 21 giugno):
| Elezioni PROVINCIALI 2009 (Ballottaggio) a Collepardo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 (Centro) | Sez. 2 (Civita) | TOTALE | Percent. | |
| IANNARILLI | 242 | 93 | 335 | 58,2 |
| SCHIETROMA | 222 | 19 | 241 | 41,8 |
| Bianche | 6 | 1 | 7 | 1,2 |
| Nulle | 7 | 3 | 10 | 1,7 |
| Tot. votanti | 477 | 116 | 593 | 70,9 |
Elezioni PROVINCIALI 2009 (1° turno - 6 giugno):
| Elezioni PROVINCIALI 2009 (1° turno) a Collepardo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 (Centro) | Sez. 2 (Civita) | TOTALE | Percent. | |
| Antonello IANNARILLI (Centro Destra) | 239 | 76 | 315 | 54,6 |
| Gian Franco SCHIETROMA (Centro Sinistra) | 202 | 20 | 222 | 38,5 |
| Domenico MARZI | 22 | 5 | 27 | 4,7 |
| Rialzati Ciociaria - GRAZIANI | 112 | 43 | 155 | 28,8 |
| Partito Democratico - GIZZI | 127 | 17 | 144 | 26,7 |
| Popolo della Libertà - TAGLIAFERRI | 81 | 21 | 102 | 18,9 |
| Schietroma Presidente - NAFRA | 31 | 3 | 34 | 6,3 |
| Altre liste | 90 | 14 | 104 | 19,3 |
| Schede bianche | 21 | 3 | 24 | 3,9 |
| Schede nulle | 13 | 3 | 16 | 2,6 |
| Tot. votanti | 507 | 110 | 617 | 73,8 |
Elezioni EUROPEE del 6 giugno 2009:
| Elezioni EUROPEE 2009 a Collepardo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 (Centro) | Sez. 2 (Civita) | TOTALE | Percent. | |
| Popolo della Libertà | 244 | 80 | 324 | 56,9 |
| Partito Democratico | 158 | 17 | 175 | 30,8 |
| Unione di Centro | 14 | 2 | 16 | 2,8 |
| Sinistra e Libertà | 13 | 1 | 14 | 2,5 |
| Italia dei Valori | 12 | 1 | 13 | 2,3 |
| Rifond. Comunista | 9 | 0 | 9 | 1,6 |
| Altre liste | 15 | 3 | 18 | 3,1 |
| Schede bianche | 25 | 3 | 28 | 4,5 |
| Schede nulle | 20 | 2 | 22 | 3,6 |
| Tot. votanti | 510 | 109 | 619 | 76,5 |
Elezioni POLITICHE del 13 aprile 2008:
| Elezioni POLITICHE (Camera) 2008 a Collepardo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 (Centro) | Sez. 2 (Civita) | TOTALE | Percent. | |
| Popolo della Libertà - BERLUSCONI | 240 | 83 | 323 | 50,9 |
| Autonomia Sud - BERLUSCONI | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Partito Democratico - VELTRONI | 216 | 20 | 236 | 37,2 |
| Italia dei Valori - VELTRONI | 8 | 1 | 9 | 1,4 |
| Unione di Centro - CASINI | 24 | 3 | 27 | 4,3 |
| La Destra - SANTANCHE' | 16 | 2 | 18 | 2,8 |
| Partito Socialista - BOSELLI | 10 | 1 | 11 | 1,7 |
| La Sinistra l'Arcobaleno - BERTINOTTI | 4 | 1 | 5 | 0,8 |
| Altre liste | 3 | 3 | 6 | 0,9 |
| Schede bianche | 14 | 2 | 16 | 2,4 |
| Schede nulle | 4 | 3 | 7 | 1,1 |
| Tot. votanti | 539 | 119 | 658 | 86,2 |
| Elezioni POLITICHE (Senato) 2008 a Collepardo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 (Centro) | Sez. 2 (Civita) | TOTALE | Percent. | |
| Popolo della Libertà - BERLUSCONI | 223 | 73 | 296 | 50,7 |
| Autonomia Sud - BERLUSCONI | 0 | 1 | 1 | 0,2 |
| Partito Democratico - VELTRONI | 208 | 18 | 226 | 38,7 |
| Italia dei Valori - VELTRONI | 6 | 0 | 6 | 1,0 |
| Unione di Centro - CASINI | 19 | 1 | 20 | 3,4 |
| La Destra - SANTANCHE' | 13 | 1 | 14 | 2,4 |
| Partito Socialista - BOSELLI | 6 | 0 | 6 | 1,0 |
| La Sinistra l'Arcobaleno - BERTINOTTI | 5 | 1 | 6 | 1,0 |
| Altre liste | 4 | 5 | 9 | 1,6 |
| Schede bianche | 8 | 3 | 11 | 1,8 |
| Schede nulle | 6 | 2 | 8 | 1,3 |
| Tot. votanti | 498 | 105 | 603 | 86,3 |