| Elenco delle città | Biografia di Antonio Sabellico |
| Anno | Mese | Città | Teatro | Note |
| 1887 | feb. | ROMA | ARGENTINA | |
| 1888 | lug.-ago. | ROMA | QUIRINO | |
| 1889 | gen.-feb. | TRAPANI | GARIBALDI | |
| 1889 | apr.-mag. | BRINDISI | POLITEAMA REGINA MARGHERITA | |
| 1889 | mag. | LECCE | POLITEAMA PRINCIPE DI NAPOLI | |
| 1889 | lug.-ago. | ROMA | QUIRINO | |
| 1890 | dic. | MESSINA | VITTORIO EMANUELE | |
| 1891 | gen. | MESSINA | VITTORIO EMANUELE | |
| 1891 | feb. | CALTAGIRONE (Catania) | GARIBALDI | |
| 1891 | mar. | NAPOLI | BELLINI | |
| 1891 | dic. | MESSINA | VITTORIO EMANUELE | |
| 1892 | feb. | MESSINA | VITTORIO EMANUELE | |
| 1892 | primavera | FIUME / RIJEKA (CROAZIA) | CIVICO | |
| 1892 | set. | MACERATA | LAURO ROSSI | |
| 1892 | ott. | TORINO | VITTORIO EMANUELE | |
| 1893 | mar. | NAPOLI | SAN CARLO | |
| 1893 | mag. | TORINO | ALFIERI | |
| 1893 | nov. | GENOVA | POLITEAMA GENOVESE | |
| 1893 | dic. | LISBONA (PORTOGALLO) | SAO CARLOS | |
| 1894 | gen.-mar. | LISBONA (PORTOGALLO) | SAO CARLOS | |
| 1894 | mag. | RAVENNA | ALIGHIERI | |
| 1894 | ago. | BRESCIA | GRANDE | |
| 1894 | ott. | TREVISO | SOCIALE | |
| 1895 | feb. | ODESSA (UCRAINA) | ||
| 1895 | ago. | SANTIAGO (CILE) | MUNICIPAL | |
| 1895 | nov. | VALPARAISO (CILE) | VICTORIA | |
| 1896 | gen. | LIVORNO | GOLDONI | |
| 1896 | CAGLIARI | CIVICO | ||
| 1897 | giu. | NAPOLI | SAN CARLO | |
| 1897 | dic. | ODESSA (UCRAINA) | MUNICIPALE | |
| 1898 | gen.-feb. | ODESSA (UCRAINA) | MUNICIPALE | |
| 1898 | apr.-mag. | ROMA | COSTANZI | |
| 1898 | nov.-dic. | GENOVA | POLITEAMA GENOVESE | |
| 1898 | dic. | PARMA | REGIO | |
| 1899 | gen.-feb. | PARMA | REGIO | |
| 1899 | mar. | PISA | NUOVO | |
| 1899 | giu.-ago. | RIO DE JANEIRO (BRASILE) | LYRICO | |
| 1899 | ago.-set. | SAN PAULO (BRASILE) | POLITEAMA | |
| 1899 | dic. | PIACENZA | COMUNALE | |
| 1899 | dic. | FIRENZE | DELLA PERGOLA | |
| 1900 | apr.-giu. | BELEM (BRASILE) | DA PAZ | |
| 1900 | set. | LUGO (Ravenna) | ROSSINI | |
| 1900 | set. | TRIESTE | FENICE | |
| 1900 | autunno | FIUME / RIJEKA (CROAZIA) | CIVICO | |
| 1900 | VERONA | FILARMONICO | ||
| 1901 | mar. | GENOVA | PAGANINI | |
| 1901 | mag.-giu. | ROMA | ADRIANO | |
| 1901 | ago.-set. | VITERBO | DELL'UNIONE | |
| 1901 | set. | ESTE (Padova) | SOCIALE | |
| 1901 | CAGLIARI | POLITEAMA REGINA MARGHERITA | ||
| 1902 | PLOIESTI (ROMANIA) | NAZIONALE | ||
| 1902 | apr. | TRIESTE | POLITEAMA ROSSETTI | |
| 1902 | BARCELLONA (SPAGNA) | TIVOLI | ||
| 1902 | ott. | SORESINA (Cremona) | SOCIALE | |
| 1903 | ago.-set. | UDINE | SOCIALE | |
| 1904 | feb.-mar. | PISA | NUOVO | |
| 1904 | giu. | ROSARIO (ARGENTINA) | COLON | |
| 1904 | ott. | ROVIGO | SOCIALE | |
| 1904 | ott.-nov. | MILANO | LIRICO | |
| 1905 | mar. | ODESSA (UCRAINA) | MUNICIPALE | |
| 1905 | mar.-apr. | PIETROBURGO (RUSSIA) | CONSERVATORIO | |
| 1905 | ott.-dic. | TORINO | VITTORIO EMANUELE | |
| 1906 | gen.-feb. | PIACENZA | MUNICIPALE | |
| 1906 | set.-ott. | PISA | POLITEAMA PISANO | |
| 1906 | ott. | LIVORNO | GOLDONI | |
| 1906 | dic. | MADRID (SPAGNA) | REAL | |
| 1907 | gen.-feb. | MADRID (SPAGNA) | REAL | |
| 1907 | giu.-lug. | BOLOGNA | POLITEAMA D'AZEGLIO | |
| 1907 | set. | ROMA | ADRIANO | |
| 1907 | nov.-dic. | VALENCIA (SPAGNA) | PRINCIPAL | |
| 1908 | mar. | IL CAIRO (EGITTO) | ABBAS | |
| 1908 | apr. | ALESSANDRIA (EGITTO) | ALHAMBRA | |
| 1908 | ott.-dic. | GAND / GENT (BELGIO) | GRAND THEATRE | |
| 1909 | gen.-feb. | GAND / GENT (BELGIO) | GRAND THEATRE | |
| 1909 | LONDRA (REGNO UNITO) | DRURY LANE (o COLISEUM) | ||
| 1909 | mag.-lug. | CARACAS (VENEZUELA) | MUNICIPAL | |
| 1909 | ott.-nov. | TORINO | VITTORIO EMANUELE | |
| 1910 | feb. | NEW ORLEANS (U.S.A) | LYRIC | |
| 1910 | giu. | PANAMA (PANAMA) | NACIONAL | |
| 1910 | lug. | BOGOTA' (COLOMBIA) | COLON | |
| 1911 | dic. | SEATTLE (U.S.A.) | MOORE | |
| 1912 | apr. | OAKLAND (U.S.A.) | OPERA | |
| 1912 | ott. | BUENOS AIRES (ARGENTINA) | POLITEAMA ARGENTINO | |
| 1913 | mar.-mag. | LISBONA (PORTOGALLO) | COLISEU DOS RECREIOS | |
| 1913 | set.-ott. | JESI (Ancona) | PERGOLESI | |
| 1913 | ott. | MODENA | STORCHI | |
| 1913 | NAPOLI | BELLINI | ||
| 1914 | nov. | MILANO | ALLA SCALA | |
| 1914 | PRATO | METASTASIO | ||
| 1915 | PRATO | METASTASIO | ||
| 1915 | mar. | TORTONA (Alessandria) | CIVICO | |
| 1916 | apr.-mag. | BARI | PETRUZZELLI | |
| 1916 | TORINO | TORINESE | ||
| 1917 | ago. | MILANO | LIRICO | |
| 1918 | mag. | MODENA | STORCHI | |
| 1918 | mag.-lug. | ROMA | NAZIONALE | |
| 1918 | GENOVA | POLITEAMA GENOVESE | ||
| 1918 | ott.-dic. | LA VALLETTA (MALTA) | ROYAL | |
| 1919 | gen.-giu. | LA VALLETTA (MALTA) | ROYAL | |
| 1919 | giu. | MILANO | LIRICO | |
| 1919 | lug. | MILANO | FOSSATI | |
| 1919 | ago. | TORINO | SCRIBE | |
| 1919 | set.-ott. | ROMA | NAZIONALE | |
| 1919 | ott.-dic. | LA VALLETTA (MALTA) | ROYAL | |
| 1920 | gen.-apr. | LA VALLETTA (MALTA) | ROYAL | |
| 1920 | set. | MILANO | CARCANO | |
| 1920 | PRATO | METASTASIO | ||
| 1921 | PRATO | METASTASIO | ||
| 1922 | apr. | FIRENZE | DELLA PERGOLA | |
| 1923 | apr. | VENEZIA | MALIBRAN | |
| 1923 | mag.-lug. | PALERMO | FINOCCHIARO | |
| 1923 | dic. | ASTI | VITTORIO ALFIERI | |
| 1924 | gen. | ASTI | VITTORIO ALFIERI | |
| 1924 | feb. | MILANO | VERDI | |
| 1924 | apr.-mag. | BARI | PETRUZZELLI | |
| 1925 | feb.-mar. | ASTI | VITTORIO ALFIERI | |
| 1925 | nov. | PALERMO | POLITEAMA GARIBALDI | |
| 1926 | MELEGNANO (Milano) | ITALIA | ||
| 1926 | MESSINA | MASTROIENI | ||
| 1927 | BOLOGNA | DEL CORSO |
| Elenco delle città | Biografia di Antonio Sabellico |
| Ritorno alla pagina principale di Collepardo |